The Spacetime Metric
Aula 137 min 18 s

O que é uma métrica?

A geometria como uma receita para medir distância.

Construa o vocabulário matemático necessário para entender o que os físicos querem dizer quando afirmam que o espaço-tempo tem geometria — e o que significaria mudá-la.

Temporada 1 · lição remasterizada

Assista à aula completa

37 min 18 s · Narração em inglês · legendas: English · Español · Português · Français · Polski

Ler a transcrição

Explicação visual

Explore a ideia central

O movimento é opcional · a explicação estática está sempre disponível

Um mapa de campo não é uma métrica. Este retrato newtoniano mostra direções de aceleração fora de massas esféricas, não a curvatura do espaço-tempo nem uma mudança na regra de medição dos intervalos.

A gravidade não tem um «para baixo» universal

Imagine pequenos objetos de teste ao redor das massas. Cada seta mostra a direção em que a gravidade muda o movimento de um objeto, não a trajetória que ele segue.

Disposição das massas
Direções da gravidade em três dimensõesOs pontos marcam posições de amostragem. As setas indicam a aceleração gravitacional resultante. O ponto com contorno é a amostra selecionada. Todas as setas não nulas têm o mesmo comprimento em 3D: elas mostram apenas a direção. A intensidade aparece nos valores de cada ponto. Uma seta pode parecer mais curta quando aponta para seu ponto de vista ou para longe dele.

Fora de uma massa esférica, a gravidade aponta para seu centro em todas as direções.

Todas as setas não nulas têm o mesmo comprimento em 3D: elas mostram apenas a direção. A intensidade aparece nos valores de cada ponto. Uma seta pode parecer mais curta quando aponta para seu ponto de vista ou para longe dele. As setas mais claras estão na metade mais distante da cena; isso não indica uma gravidade mais fraca.

Ponto de vista

Estes controles mudam seu ponto de vista. Eles não movem as massas nem alteram o campo gravitacional.

Experimente: onde fica o baixo?

  1. Escolha uma massa. Preveja para onde apontam as setas do lado mais distante e gire a vista para conferir. Olhe de cima e de baixo: as setas continuam apontando para a massa?
  2. Escolha duas massas e gire a vista novamente. Cada seta agora combina as duas atrações; não precisa apontar para nenhum dos centros. A massa menor também contribui.

Girar a vista mudou a gravidade ou apenas sua maneira de vê-la?

Confira sua resposta

Só mudou seu ponto de vista. As massas e a atração em cada ponto continuaram iguais. Não existe um fundo embaixo de toda a cena.

Ponto selecionado · Unidades em escala para aprendizagem

x, y e z são coordenadas da cena, não um acima ou abaixo universal.

Posição (x, y, z)
1,25; 0,02604; 0
Aceleração (x, y, z)
-2,559; -0,05333; 0
Intensidade
2,56

Massas neste retrato

  • A: Massa 4; Raio 0,64; Centro (0; 0; 0)
Valores de todos os pontos
As mesmas posições e valores do campo usados no diagrama
PontoPosição (x, y, z)Aceleração (x, y, z)Intensidade
11,25; 0,02604; 0-2,559; -0,05333; 02,56
2-1,25; -0,02604; 02,559; 0,05333; 02,56
3-0,9199; 0,07813; 0,84271,884; -0,16; -1,7262,56
40,9199; -0,07813; -0,8427-1,884; 0,16; 1,7262,56
50,1087; 0,1302; -1,238-0,2226; -0,2667; 2,5362,56
6-0,1087; -0,1302; 1,2380,2226; 0,2667; -2,5362,56
70,7524; 0,1823; 0,9814-1,541; -0,3733; -2,012,56
8-0,7524; -0,1823; -0,98141,541; 0,3733; 2,012,56
9-1,209; 0,2344; -0,21392,476; -0,48; 0,4382,56
101,209; -0,2344; 0,2139-2,476; 0,48; -0,4382,56
111,027; 0,2865; -0,6531-2,103; -0,5867; 1,3372,56
12-1,027; -0,2865; 0,65312,103; 0,5867; -1,3372,56
13-0,3124; 0,3385; 1,1620,6397; -0,6933; -2,382,56
140,3124; -0,3385; -1,162-0,6397; 0,6933; 2,382,56
15-0,5473; 0,3906; -1,0541,121; -0,8; 2,1582,56
160,5473; -0,3906; 1,054-1,121; 0,8; -2,1582,56
171,098; 0,4427; 0,401-2,249; -0,9067; -0,82132,56
18-1,098; -0,4427; -0,4012,249; 0,9067; 0,82132,56
19-1,061; 0,4948; 0,4382,173; -1,013; -0,8972,56
201,061; -0,4948; -0,438-2,173; 1,013; 0,8972,56
210,4764; 0,5469; -1,018-0,9757; -1,12; 2,0852,56
22-0,4764; -0,5469; 1,0180,9757; 1,12; -2,0852,56
230,3284; 0,599; 1,047-0,6725; -1,227; -2,1442,56
24-0,3284; -0,599; -1,0470,6725; 1,227; 2,1442,56
25-0,9232; 0,651; -0,5351,891; -1,333; 1,0962,56
260,9232; -0,651; 0,535-1,891; 1,333; -1,0962,56
271,009; 0,7031; -0,2219-2,067; -1,44; 0,45452,56
28-1,009; -0,7031; 0,22192,067; 1,44; -0,45452,56
29-0,5729; 0,7552; 0,81481,173; -1,547; -1,6692,56
300,5729; -0,7552; -0,8148-1,173; 1,547; 1,6692,56
31-0,1226; 0,8073; -0,94640,2512; -1,653; 1,9382,56
320,1226; -0,8073; 0,9464-0,2512; 1,653; -1,9382,56
330,6941; 0,8594; 0,585-1,422; -1,76; -1,1982,56
34-0,6941; -0,8594; -0,5851,422; 1,76; 1,1982,56
35-0,8547; 0,9115; 0,035341,75; -1,867; -0,072382,56
360,8547; -0,9115; -0,03534-1,75; 1,867; 0,072382,56
370,5644; 0,9635; -0,5617-1,156; -1,973; 1,152,56
38-0,5644; -0,9635; 0,56171,156; 1,973; -1,152,56
39-0,03366; 1,016; 0,72790,06894; -2,08; -1,4912,56
400,03366; -1,016; -0,7279-0,06894; 2,08; 1,4912,56
41-0,4165; 1,068; -0,49910,8529; -2,187; 1,0222,56
420,4165; -1,068; 0,4991-0,8529; 2,187; -1,0222,56
430,5505; 1,12; 0,07407-1,127; -2,293; -0,15172,56
44-0,5505; -1,12; -0,074071,127; 2,293; 0,15172,56
45-0,3571; 1,172; 0,24840,7313; -2,4; -0,50882,56
460,3571; -1,172; -0,2484-0,7313; 2,4; 0,50882,56
470,05571; 1,224; -0,2476-0,1141; -2,507; 0,50722,56
48-0,05571; -1,224; 0,24760,1141; 2,507; -0,50722,56
492,05; 0,04271; 0-0,9516; -0,01983; 00,9518
50-2,05; -0,04271; 00,9516; 0,01983; 00,9518
51-1,509; 0,1281; 1,3820,7005; -0,05949; -0,64170,9518
521,509; -0,1281; -1,382-0,7005; 0,05949; 0,64170,9518
530,1782; 0,2135; -2,031-0,08276; -0,09915; 0,9430,9518
54-0,1782; -0,2135; 2,0310,08276; 0,09915; -0,9430,9518
551,234; 0,299; 1,609-0,5729; -0,1388; -0,74730,9518
56-1,234; -0,299; -1,6090,5729; 0,1388; 0,74730,9518
57-1,983; 0,3844; -0,35070,9206; -0,1785; 0,16280,9518
581,983; -0,3844; 0,3507-0,9206; 0,1785; -0,16280,9518
591,684; 0,4698; -1,071-0,7817; -0,2181; 0,49730,9518
60-1,684; -0,4698; 1,0710,7817; 0,2181; -0,49730,9518
61-0,5123; 0,5552; 1,9060,2379; -0,2578; -0,88480,9518
620,5123; -0,5552; -1,906-0,2379; 0,2578; 0,88480,9518
63-0,8975; 0,6406; -1,7280,4167; -0,2974; 0,80240,9518
640,8975; -0,6406; 1,728-0,4167; 0,2974; -0,80240,9518
651,801; 0,726; 0,6576-0,8361; -0,3371; -0,30530,9518
66-1,801; -0,726; -0,65760,8361; 0,3371; 0,30530,9518
67-1,74; 0,8115; 0,71830,8079; -0,3768; -0,33350,9518
681,74; -0,8115; -0,7183-0,8079; 0,3768; 0,33350,9518
690,7813; 0,8969; -1,67-0,3628; -0,4164; 0,77520,9518
70-0,7813; -0,8969; 1,670,3628; 0,4164; -0,77520,9518
710,5385; 0,9823; 1,717-0,25; -0,4561; -0,79710,9518
72-0,5385; -0,9823; -1,7170,25; 0,4561; 0,79710,9518
73-1,514; 1,068; -0,87750,703; -0,4957; 0,40740,9518
741,514; -1,068; 0,8775-0,703; 0,4957; -0,40740,9518
751,655; 1,153; -0,3639-0,7686; -0,5354; 0,1690,9518
76-1,655; -1,153; 0,36390,7686; 0,5354; -0,1690,9518
77-0,9395; 1,239; 1,3360,4362; -0,5751; -0,62050,9518
780,9395; -1,239; -1,336-0,4362; 0,5751; 0,62050,9518
79-0,2011; 1,324; -1,5520,09339; -0,6147; 0,72070,9518
800,2011; -1,324; 1,552-0,09339; 0,6147; -0,72070,9518
811,138; 1,409; 0,9594-0,5285; -0,6544; -0,44540,9518
82-1,138; -1,409; -0,95940,5285; 0,6544; 0,44540,9518
83-1,402; 1,495; 0,057960,6508; -0,694; -0,026910,9518
841,402; -1,495; -0,05796-0,6508; 0,694; 0,026910,9518
850,9257; 1,58; -0,9212-0,4298; -0,7337; 0,42770,9518
86-0,9257; -1,58; 0,92120,4298; 0,7337; -0,42770,9518
87-0,0552; 1,666; 1,1940,02563; -0,7733; -0,55430,9518
880,0552; -1,666; -1,194-0,02563; 0,7733; 0,55430,9518
89-0,683; 1,751; -0,81850,3171; -0,813; 0,380,9518
900,683; -1,751; 0,8185-0,3171; 0,813; -0,380,9518
910,9029; 1,836; 0,1215-0,4192; -0,8527; -0,05640,9518
92-0,9029; -1,836; -0,12150,4192; 0,8527; 0,05640,9518
93-0,5856; 1,922; 0,40740,2719; -0,8923; -0,18920,9518
940,5856; -1,922; -0,4074-0,2719; 0,8923; 0,18920,9518
950,09136; 2,007; -0,4061-0,04242; -0,932; 0,18860,9518
96-0,09136; -2,007; 0,40610,04242; 0,932; -0,18860,9518

Este retrato newtoniano supõe que a massa de cada corpo se distribui da mesma forma em todas as direções a partir do centro. Ele mostra apenas o campo externo, não a curvatura do espaço-tempo. Os corpos ficam fixos; seu movimento não é simulado.

Leia em paralelo

O tensor métrico, os motores de dobra e os buracos de minhoca

Os experimentos, as equações e os artigos originais da aula.

Abrir o capítulo companheiro →